ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA
BEMUTATKOZÁS
A képalkotó diagnosztika a modern orvostudomány meghatározó eleme, mely az utóbbi évtizedekben jelentős technológiai fejlődésen ment keresztül és ez által a képalkotó diagnosztika ismeretanyaga is nagymértékben bővült. Az utóbbi években klinikánk lépést tartott a szakterület fejlődésével, és rendelkezik azzal a radiológiai eszközrendszerrel, ami a teljes körű diagnosztikát lehetővé teszi.
A Radiológiai Klinika főbb szakterületei: neuroradiológia, intervenciós radiológia, gyermekradiológia, onkoradiológia, gasztroenterológia, uroradiológia, szívdiagnosztika, mammográfia, musculo-skeletalis radiológia, fej- nyaki radiológia, angiós és vascularis intervenciós beavatkozások elvégzése.
A klinika tevékenységi körébe tartoznak a hagyományos radiológiai vizsgálatok, ezen belül valamennyi natív felvétel és átvilágítás:
- a nyelőcső-gyomor-bélrendszer, az urogenitális rendszer natív és kontrasztos vizsgálatai
- az emlők komplex diagnosztikája - röntgen és ultrahang vizsgálata, specimen mammográfia
- érfeltöltéses vizsgálatok, PTA-k és vaszkulárissztent (iliacalis, femoralis) behelyezések, trombolízisek, szklerotizáció
- az artéria carotisinterna (ACI) szűkületek kezelése sztent behelyezéssel (CAS)
- egész test natív és kontrasztos CT-vizsgálatok végzése
- egész test natív és kontrasztos MR-vizsgálatok végzése
- ultrahang vizsgálatok végzése az emberi test valamennyi régiójában - 2D realtime és duplex ill. színkódolt, UH-vezéreltbiopsziák.
A klinikán dolgozó radiológusok, radiográfusok magas szintű szaktudása, tapasztalata, elkötelezettsége és a korszerű berendezések együttvéve, mind hozzájárulnak a humán klinikai vizsgálatok során kért képi diagnosztikai vizsgálatok pontos értékeléséhez.
Klinikai vizsgálatokban közreműködő radiológusaink száma: 17 fő
A humán klinikai vizsgálatok lebonyolításához rendelkezésre álló eszközök, berendezések:
- CT berendezés – Siemens Somatom Definition
- CT berendezés – Siemens Somatom Perspective 128
- Perifériás vizsgálatra alkalmas Angiográf – Siemens AxiomArtis U
- MRI berendezés –1,5 T GE Optima MR450w
- Diagnosztikai UH berendezés – MindrayResona 6
- Diagnosztikai UH berendezés – Samsung RS85
- Digitális mammográf – Siemens MammomatInspiration
- Digitális röntgen – Samsung XGEO GC80
- Kardiológiai multimodális kiértékelő munkaállomás
- Speciális multimodális mammográfiai kiértékelő munkaállomás
REFERENCIÁINK
| Protokoll száma | Vizsgálat neve | Vizsgálatvezető neve |
1 | TX05-03 | TX05 | Dr. Mangel László |
2 | CDRB436F2410 | dabrafenib, trametinib (Tafinlar, Mekinist) | Dr. Gyulai Rolland |
3 | MO39136 | cobimetinib, atezolizumab, vemurafenib (Cotellic, Tecentriq, Zelboraf) | Dr. Gyulai Rolland |
4 | ENGOT-ov43/MK7339-001 | MK7339 (pembrolizumab, olaparib) | Dr. Koppán Miklós |
5 | NBTXR3-301 | NBTX nanopartikulum (HfO) | Dr. Mangel László |
A humán klinikai vizsgálatokból származó, vezető orvostudományi folyóiratokban megjelent tudományos közlemények:
n.a.
RADIOLÓGUSAINK
A Radiológiai Klinika tevékenységéből adódóan nem önálló vizsgálóhelyként működik közre a humán klinikai vizsgálatokban, hanem más klinikákon történő vizsgálatok során kért, radiológiai vizsgálatait látja el.
Humán klinikai vizsgálatokban közreműködő radiológusaink:
Dr. Bogner Péter | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | PhD, MedHabil |
BEOSZTÁS | egyetemi tanár |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia, neuroradiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | MR képalkotás; neuroradiológia Főbb tudományos érdeklődésem a celluláris iontranszportra és térfogatregulációra, szöveti vízterek regulációjára, diffúziós képalkotására, kvantitatív MR képalkotásra irányul. |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | REX-001-004 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Tóth László Levente | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | klinikai főorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | belgyógyászat, kardiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | kardiovaszkuláris betegségek |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | 2001 - ET-005 Knoll – Phase II study (Study of the effect of LU 135252 in patients with heartfailure using cardiac MRI) - Investigator
2005 - Multicentre, Phase III - Open-Label Study of Gadodiamide Injection (OMNISCANTM) in Myocardial Perfusion Magnetic Resonance Imaging (MRI), - Principal Investigator
2013 – Ischaemia Trial – StudyCoordinator
2013 – Global Study – Principal Investigator
2018 - REC-DUT-002 Imaging specialist
2019 – Quantum Quorum Study |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Rostás Tamás | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | klinikai főorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia, neuroradiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | neuroradiológia és intervenciós radiológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | B 9991025 GL0817-01 HALO-109-301 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Battyáni István | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | egyetemi docens |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | intervenciós radiológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | REX-001-004 MK-5592-069 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Pakodi Ferencné Dérczy Katalin | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | klinikai főorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | onkológiai képalkotás |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | CO 39722 PS-SCLC-01 ODO-TE-B301 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Faluhelyi Nándor | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | egyetemi adjunktus |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | gasztroenterológiai képalkotás |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | CT4006 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Farkas Péter | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | egyetemi adjunktus |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia, neuroradiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | uroradiológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | AMGEN Masterkey-265 (20110265) MK-3475-240 CDRB436F2410 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Várady Edit | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | PhD |
BEOSZTÁS | egyetemi adjunktus |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | koszorúér- és billentyűbetegségek, pulmonalis embólia, aorta betegségek, pericardiális elváltozások, tüdőrák |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | G200802 G200901 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Farkas Orsolya | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | egyetemi tanársegéd |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia, neuroradiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | szívdiagnosztika |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | RIT/4DIV |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Szalai Gábor | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | klinikai főorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | mammográfia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | TX 05-03 BLU-285-1303 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Giyab Omar | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | musculo-skeletalis radiológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | NBTXR3-301 BLU-285-1303 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Horváth Gina Franciska | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | n.a. |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | FPA 144-004 C550-01 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Kékkői László | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | MSK |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | KCP-330-009 OOC-ACM-302 RAD1901-308 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Kiss Andrea | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | n.a. |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | n.a. |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Molnár Krisztián | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | klinikai szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia, neuroradiológia emlődiagnosztikai, intervenciós radiológiai, dento-maxillo- facialisradiológiai licensz vizsgák |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | fej-nyak, emlő, haematológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | B 9991016 MO 39193 TX 05-03 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Németh Kinga | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | has-, kismedence- és nőgyógyászati onkológia, nefrológia |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | GC-627-05 MERCK EMR 100070-007 MK-7339-001-Engot ov 43 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
Dr. Szukits Sándor | |
TUDOMÁNYOS FOKOZAT | n.a. |
BEOSZTÁS | radiológus szakorvos |
SZAKVIZSGÁ(K) | radiológia |
TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS TÁRGYA | n.a. |
REFERENCIA VIZSGÁLATOK | B 9991027 009246QM/PAKT XYN-601 |
MILYEN VIZSGÁLATOKAT VÁLLAL | Fázis 1-4 |
KLINIKAI VIZSGÁLATI SZEMÉLYZET
Study koordinátorok
Klinikánk 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező saját study koordinátorral rendelkezik.
felsőfokú (MSc) végzettséggel rendelkező study koordinátor: 0 fő
felsőfokú (BSc) végzettséggel rendelkező study koordinátor: 0 fő
középfokú végzettséggel rendelkező study koordinátor: 1 fő
Study koordinátorok neve, elérhetősége:
Név | Telefonszám | E-mail cím |
Kovácsné Csiki Annamária | +36 72 536 000 / 32208 mellék | csiki.annamaria@pte.hu |
Study nurse-ök
A klinikán jelenleg 14 fő végez study nurse feladatokat klinikai vizsgálatokban.
felsőfokú (MSc) végzettséggel rendelkező study nurse: 0 fő
felsőfokú (BSc) végzettséggel rendelkező study nurse: 9 fő
középfokú végzettséggel rendelkező study nurse: 5 fő
Study nurse-ök neve, elérhetősége:
Név | Telefonszám | E-mail cím |
Angyal Gabriella | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | angyal.gabriella@pte.hu |
Bonyár Krisztina | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | bonyar.krisztina@pte.hu |
Garzó Tünde | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | garzo.tunde@pte.hu |
Gábor Zsuzsanna | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | gabor.zsuzsanna@pte.hu |
Heidecker Blanka | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | heidecker.blanka@pte.hu |
Kaczur Dávid | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | kaczur.david@pte.hu |
Kalmár Gabriella | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | kalmar.gabriella@pte.hu |
Kissné Szabó Gertrud | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | szabo.gertrud@pte.hu |
Lugosi Dávid | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | lugosi.david@pte.hu |
Petkó Tímea | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | petko.timea@pte.hu |
Teglovics Lúcia | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | teglovics.lucia@pte.hu |
Ughi Márk | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | ughi.mark@pte.hu |
Weisz Brigitta | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | weisz.brigitta@pte.hu |
Zsilli Roxána | +36 72 536 000 / 32271, 32272 mellék | zsilli.roxana@pte.hu |
Létrehozva: 2019.10.31.
Utoljára frissítve: 2019.11.04.

















